À¯·´º¹±Ç
  À¯·Î¹Ð¸®¾ð
  À¯·ÎÀèÆÌ
  »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù
  °í¸£µµ »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù
  º¸³ë·Î¶Ç
  ¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç
  ¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç/¼öÆÛ½ºÅ¸
  °Ü¿ï ¿¤°í¸£µµ
  ¿©¸§ ¿¤°í¸£µµ
  ¿¤´Ï´¢
  ³×¼Å³Î ·ÎÅ͸® ½ÃÁ𠽺Æä¼È
  ³×¼Å³Î ·ÎÅ͸® ¿ù°£ ½ºÆä¼È
  ³×¼Å³Î ·ÎÅ͸® Åä¿äº¹±Ç
  ¿Â¼¼ ¼öÆÛ ½ºÆä¼È
  ¿Â¼¼ ³ªºñ´Ý
  ¹Ì±¹º¹±Ç
  ÆÄ¿öº¼
  ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð
  ´º¿å·Î¶Ç
  ÇÈ6 ·Î¶Ç
  Ä³½¬Æ÷¶óÀÌÇÁ
  
  USA ÇÈ4
  USA ÇÈ3
  
  ¿¹»ó ´ç÷±Ý ¼ö·É¾×
  ¹Ì±¹ º¹±Ç ¿¬±Ý½Ä ¿¹»ó ´ç÷±Ý »ó¼¼º¸±â
  °ø½Ä »çÀÌÆ® ¾È³»
·Î¶Ç ¹æ¼Ûº¸±â
º¹±ÇÁ¤º¸ > ¹Ì±¹ º¹±Ç ¿¬±Ý½Ä ¿¹»ó ´ç÷±Ý »ó¼¼º¸±â
º¹±Ç ¼±ÅÃ: ÆÄ¿öº¼ ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð ´º¿å·Î¶Ç ÇÈ6 ·Î¶Ç
Ãß÷ ÀϽÃ: 2025-11-01 22:59 2025-11-02 11:59
¿¹»ó ÀèÆÌ: $ 400,000,000 (₩ 577,120,000,000)        Àû¿ë ȯÀ²: ₩ 1442.80 / US$
ÁøÇà »óÅÂ: ÆÇ¸ÅÁß (³²Àº ½Ã°£:  )
³âÂ÷ Áö±Þ ´ç÷±Ý
(¸Å³â 5% Áõ¾×)
¿¬¹æ ¼¼±Ý
(30%)
´º¿åÁÖ ¼¼±Ý
(0%)
½Ç ¼ö·É¾×
(US $) (KR ₩)
0 $ 6,020,574 $ 1,806,172 $ 0 $ 4,214,402 ₩ 6,080,539,206
1 $ 6,321,603 $ 1,896,481 $ 0 $ 4,425,122 ₩ 6,384,566,022
2 $ 6,637,683 $ 1,991,305 $ 0 $ 4,646,378 ₩ 6,703,794,178
3 $ 6,969,567 $ 2,090,870 $ 0 $ 4,878,697 ₩ 7,038,984,032
4 $ 7,318,045 $ 2,195,414 $ 0 $ 5,122,631 ₩ 7,390,932,007
5 $ 7,683,948 $ 2,305,184 $ 0 $ 5,378,764 ₩ 7,760,480,699
6 $ 8,068,145 $ 2,420,444 $ 0 $ 5,647,701 ₩ 8,148,503,003
7 $ 8,471,552 $ 2,541,466 $ 0 $ 5,930,086 ₩ 8,555,928,081
8 $ 8,895,130 $ 2,668,539 $ 0 $ 6,226,591 ₩ 8,983,725,495
9 $ 9,339,886 $ 2,801,966 $ 0 $ 6,537,920 ₩ 9,432,910,976
10 $ 9,806,881 $ 2,942,064 $ 0 $ 6,864,817 ₩ 9,904,557,968
11 $ 10,297,225 $ 3,089,168 $ 0 $ 7,208,057 ₩ 10,399,784,640
12 $ 10,812,086 $ 3,243,626 $ 0 $ 7,568,460 ₩ 10,919,774,088
13 $ 11,352,690 $ 3,405,807 $ 0 $ 7,946,883 ₩ 11,465,762,792
14 $ 11,920,325 $ 3,576,098 $ 0 $ 8,344,227 ₩ 12,039,050,716
15 $ 12,516,341 $ 3,754,902 $ 0 $ 8,761,439 ₩ 12,641,004,189
16 $ 13,142,158 $ 3,942,647 $ 0 $ 9,199,511 ₩ 13,273,054,471
17 $ 13,799,266 $ 4,139,780 $ 0 $ 9,659,486 ₩ 13,936,706,401
18 $ 14,489,229 $ 4,346,769 $ 0 $ 10,142,460 ₩ 14,633,541,288
19 $ 15,213,691 $ 4,564,107 $ 0 $ 10,649,584 ₩ 15,365,219,795
20 $ 15,974,375 $ 4,792,313 $ 0 $ 11,182,062 ₩ 16,133,479,054
21 $ 16,773,094 $ 5,031,928 $ 0 $ 11,741,166 ₩ 16,940,154,305
22 $ 17,611,749 $ 5,283,525 $ 0 $ 12,328,224 ₩ 17,787,161,587
23 $ 18,492,336 $ 5,547,701 $ 0 $ 12,944,635 ₩ 18,676,519,378
24 $ 19,416,953 $ 5,825,086 $ 0 $ 13,591,867 ₩ 19,610,345,708
25 $ 20,387,801 $ 6,116,340 $ 0 $ 14,271,461 ₩ 20,590,863,931
26 $ 21,407,191 $ 6,422,157 $ 0 $ 14,985,034 ₩ 21,620,407,055
27 $ 22,477,550 $ 6,743,265 $ 0 $ 15,734,285 ₩ 22,701,426,398
28 $ 23,601,428 $ 7,080,428 $ 0 $ 16,521,000 ₩ 23,836,498,800
29 $ 24,781,498 $ 7,434,448 $ 0 $ 17,347,050 ₩ 25,028,323,737
ÇÕ °è $ 400,000,000 $ 120,000,000 $ 0 $ 280,000,000 ₩ 403,984,000,000
·Î¶ÇÀ©
°³Àκ¸È£Á¤Ã¥ ȸ»ç¼Ò°³ ȸ¿ø¾à°ü