À¯·´º¹±Ç
  À¯·Î¹Ð¸®¾ð
  À¯·ÎÀèÆÌ
  »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù
  °í¸£µµ »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù
  º¸³ë·Î¶Ç
  ¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç
  ¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç/¼öÆÛ½ºÅ¸
  °Ü¿ï ¿¤°í¸£µµ
  ¿©¸§ ¿¤°í¸£µµ
  ¿¤´Ï´¢
  ³×¼Å³Î ·ÎÅ͸® ½ÃÁ𠽺Æä¼È
  ³×¼Å³Î ·ÎÅ͸® ¿ù°£ ½ºÆä¼È
  ³×¼Å³Î ·ÎÅ͸® Åä¿äº¹±Ç
  ¿Â¼¼ ¼öÆÛ ½ºÆä¼È
  ¿Â¼¼ ³ªºñ´Ý
  ¹Ì±¹º¹±Ç
  ÆÄ¿öº¼
  ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð
  ´º¿å·Î¶Ç
  ÇÈ6 ·Î¶Ç
  Ä³½¬Æ÷¶óÀÌÇÁ
  
  USA ÇÈ4
  USA ÇÈ3
  
  ¿¹»ó ´ç÷±Ý ¼ö·É¾×
  ¹Ì±¹ º¹±Ç ¿¬±Ý½Ä ¿¹»ó ´ç÷±Ý »ó¼¼º¸±â
  °ø½Ä »çÀÌÆ® ¾È³»
·Î¶Ç ¹æ¼Ûº¸±â
º¹±ÇÁ¤º¸ > ¹Ì±¹ º¹±Ç ¿¬±Ý½Ä ¿¹»ó ´ç÷±Ý »ó¼¼º¸±â
º¹±Ç ¼±ÅÃ: ÆÄ¿öº¼ ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð ´º¿å·Î¶Ç ÇÈ6 ·Î¶Ç
Ãß÷ ÀϽÃ: 2026-02-25 22:59 2026-02-26 12:59
¿¹»ó ÀèÆÌ: $ 218,000,000 (₩ 315,903,800,000)        Àû¿ë ȯÀ²: ₩ 1449.10 / US$
ÁøÇà »óÅÂ: ÆÇ¸ÅÁß (³²Àº ½Ã°£:  )
³âÂ÷ Áö±Þ ´ç÷±Ý
(¸Å³â 5% Áõ¾×)
¿¬¹æ ¼¼±Ý
(30%)
´º¿åÁÖ ¼¼±Ý
(0%)
½Ç ¼ö·É¾×
(US $) (KR ₩)
0 $ 3,281,213 $ 984,364 $ 0 $ 2,296,849 ₩ 3,328,363,886
1 $ 3,445,273 $ 1,033,582 $ 0 $ 2,411,691 ₩ 3,494,781,428
2 $ 3,617,537 $ 1,085,261 $ 0 $ 2,532,276 ₩ 3,669,521,152
3 $ 3,798,414 $ 1,139,524 $ 0 $ 2,658,890 ₩ 3,852,997,499
4 $ 3,988,335 $ 1,196,501 $ 0 $ 2,791,834 ₩ 4,045,646,649
5 $ 4,187,751 $ 1,256,325 $ 0 $ 2,931,426 ₩ 4,247,929,417
6 $ 4,397,139 $ 1,319,142 $ 0 $ 3,077,997 ₩ 4,460,325,453
7 $ 4,616,996 $ 1,385,099 $ 0 $ 3,231,897 ₩ 4,683,341,943
8 $ 4,847,846 $ 1,454,354 $ 0 $ 3,393,492 ₩ 4,917,509,257
9 $ 5,090,238 $ 1,527,071 $ 0 $ 3,563,167 ₩ 5,163,385,300
10 $ 5,344,750 $ 1,603,425 $ 0 $ 3,741,325 ₩ 5,421,554,058
11 $ 5,611,987 $ 1,683,596 $ 0 $ 3,928,391 ₩ 5,692,631,398
12 $ 5,892,587 $ 1,767,776 $ 0 $ 4,124,811 ₩ 5,977,263,620
13 $ 6,187,216 $ 1,856,165 $ 0 $ 4,331,051 ₩ 6,276,126,004
14 $ 6,496,577 $ 1,948,973 $ 0 $ 4,547,604 ₩ 6,589,932,956
15 $ 6,821,406 $ 2,046,422 $ 0 $ 4,774,984 ₩ 6,919,429,314
16 $ 7,162,476 $ 2,148,743 $ 0 $ 5,013,733 ₩ 7,265,400,490
17 $ 7,520,600 $ 2,256,180 $ 0 $ 5,264,420 ₩ 7,628,671,022
18 $ 7,896,630 $ 2,368,989 $ 0 $ 5,527,641 ₩ 8,010,104,573
19 $ 8,291,461 $ 2,487,438 $ 0 $ 5,804,023 ₩ 8,410,609,729
20 $ 8,706,035 $ 2,611,811 $ 0 $ 6,094,224 ₩ 8,831,139,998
21 $ 9,141,336 $ 2,742,401 $ 0 $ 6,398,935 ₩ 9,272,696,709
22 $ 9,598,403 $ 2,879,521 $ 0 $ 6,718,882 ₩ 9,736,331,906
23 $ 10,078,323 $ 3,023,497 $ 0 $ 7,054,826 ₩ 10,223,148,357
24 $ 10,582,239 $ 3,174,672 $ 0 $ 7,407,567 ₩ 10,734,305,340
25 $ 11,111,351 $ 3,333,405 $ 0 $ 7,777,946 ₩ 11,271,021,549
26 $ 11,666,919 $ 3,500,076 $ 0 $ 8,166,843 ₩ 11,834,572,191
27 $ 12,250,265 $ 3,675,080 $ 0 $ 8,575,185 ₩ 12,426,300,584
28 $ 12,862,778 $ 3,858,833 $ 0 $ 9,003,945 ₩ 13,047,616,700
29 $ 13,505,919 $ 4,051,774 $ 0 $ 9,454,145 ₩ 13,700,001,518
ÇÕ °è $ 218,000,000 $ 65,400,000 $ 0 $ 152,600,000 ₩ 221,132,660,000
·Î¶ÇÀ©
°³Àκ¸È£Á¤Ã¥ ȸ»ç¼Ò°³ ȸ¿ø¾à°ü